SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 14
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
514002 14/05/2019 ***563120001** ADEILSON MOURA BARBOSA EPP Ordinário 9.198,63 9.198,63 9.198,63 0,00 Detalhe
514001 14/05/2019 ***563120001** ADEILSON MOURA BARBOSA EPP Ordinário 3.510,68 3.510,68 3.510,68 0,00 Detalhe
510003 10/05/2019 ***563120001** ADEILSON MOURA BARBOSA EPP Ordinário 3.999,65 3.999,65 3.999,65 0,00 Detalhe
509010 09/05/2019 ***563120001** ADEILSON MOURA BARBOSA EPP Ordinário 1.499,33 1.499,33 1.499,33 0,00 Detalhe
502339 02/05/2019 ***563120001** ADEILSON MOURA BARBOSA EPP Ordinário 4.999,28 4.999,28 0,00 0,00 Detalhe
408006 08/04/2019 ***563120001** ADEILSON MOURA BARBOSA EPP Ordinário 9.008,40 9.008,40 9.008,40 0,00 Detalhe
401279 01/04/2019 ***563120001** ADEILSON MOURA BARBOSA EPP Ordinário 8.882,62 8.882,62 8.882,62 0,00 Detalhe
319003 19/03/2019 ***563120001** ADEILSON MOURA BARBOSA EPP Ordinário 4.501,28 4.501,28 4.501,28 0,00 Detalhe
319004 19/03/2019 ***563120001** ADEILSON MOURA BARBOSA EPP Ordinário 998,28 998,28 998,28 0,00 Detalhe
315004 15/03/2019 ***563120001** ADEILSON MOURA BARBOSA EPP Ordinário 2.999,97 2.999,97 2.999,97 0,00 Detalhe
Totais: 49.598,12