SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 2611
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
103032 03/01/2019 ***184703** PALOMA HERMINA PAULO Ordinário 567,01 0,00 0,00 0,00 Detalhe
103031 03/01/2019 ***055963** MARIA FRANCISCA DA SILVA SOUSA Ordinário 567,01 0,00 0,00 0,00 Detalhe
103030 03/01/2019 ***326483** DJALMA PEREIRA DE MOURA Ordinário 567,01 0,00 0,00 0,00 Detalhe
103029 03/01/2019 ***182313** MARIA DO AMPARO FEITOSA BARROSO Ordinário 998,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
103028 03/01/2019 ***817533** INES MARIA DE MOURA Ordinário 2.258,91 0,00 0,00 0,00 Detalhe
103027 03/01/2019 ***139203** AMASTESIA MARIA DA CONCEICAO Ordinário 204,61 0,00 0,00 0,00 Detalhe
103026 03/01/2019 ***589463** JOAQUIM ALEXANDRE BARBOSA Ordinário 1.500,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
103025 03/01/2019 ***657223** MANOEL ERIVELTON ALVES Ordinário 500,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
103024 03/01/2019 ***329723** ADJANE FRANCISCA DA SILVA Ordinário 1.996,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
103023 03/01/2019 ***141913** JOSE ASTROGILDO BARBOSA Ordinário 998,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 10.156,55