SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 2611
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
103022 03/01/2019 ***867933** NAILSON JOSE MARTINS Ordinário 567,01 0,00 0,00 0,00 Detalhe
103021 03/01/2019 ***229963** SALMI PAULO DA SILVA Ordinário 567,01 0,00 0,00 0,00 Detalhe
103020 03/01/2019 ***214333** ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA Ordinário 567,01 0,00 0,00 0,00 Detalhe
103019 03/01/2019 ***770153** MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA Ordinário 721,65 0,00 0,00 0,00 Detalhe
103018 03/01/2019 ***206163** VILANI EVA DA SILVA Ordinário 721,65 0,00 0,00 0,00 Detalhe
103017 03/01/2019 ***280383** LUIS CARLOS RAIMUNDO DA SILVA Ordinário 360,82 0,00 0,00 0,00 Detalhe
103016 03/01/2019 ***097753** MANOEL DA SILVA FILHO Ordinário 721,65 0,00 0,00 0,00 Detalhe
103015 03/01/2019 ***101303** LAIS MAYARA MOURA IBIAPINO Ordinário 1.237,12 0,00 0,00 0,00 Detalhe
103014 03/01/2019 ***002963** JOSE HORDELEI DOS SANTOS MOURA Ordinário 927,84 0,00 0,00 0,00 Detalhe
103013 03/01/2019 ***137613** ADRIANA FEITOSA DE MACEDO Ordinário 721,65 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 7.113,41