SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 2611
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
103002 03/01/2019 ***520188** ALVANI DA SILVA BATISTA Ordinário 721,65 0,00 0,00 0,00 Detalhe
103001 03/01/2019 ***298983** ISRAEL LEAL SOUSA Ordinário 700,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
102014 02/01/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 20.429,19 0,00 0,00 0,00 Detalhe
102001 02/01/2019 ***817703** FABIO DE MOURA SILVA Ordinário 368,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
102002 02/01/2019 ***411323** FRANCISCO PEREIRA ROSA Ordinário 516,67 0,00 0,00 0,00 Detalhe
102003 02/01/2019 ***983093** GERALDO PAULO DA SILVA Ordinário 387,75 0,00 0,00 0,00 Detalhe
102004 02/01/2019 ***983923** JOSE GONCALVES DE SOUSA Ordinário 318,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
102005 02/01/2019 ***445183** FRANCISCO GONCALVES DE MACEDO Ordinário 318,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
102006 02/01/2019 ***816023** FRANCISCO DAS CHAGAS BORGES Ordinário 954,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
102007 02/01/2019 ***850563** MARIO RENATO ARAUJO VELOSO Ordinário 1.525,38 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 26.238,64