SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 2611
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
102008 02/01/2019 ***103063** CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SOUSA Ordinário 3.500,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
102009 02/01/2019 ***481290001** L F MARTINS LUZ E SILVA SERVICOS MEDICOS ME Ordinário 140,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
102010 02/01/2019 ***156163** FRANCISCA TATIANE VELOSO Ordinário 540,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
102011 02/01/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 3.855,94 0,00 0,00 0,00 Detalhe
102012 02/01/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 231,40 0,00 0,00 0,00 Detalhe
102013 02/01/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 3.713,37 0,00 0,00 0,00 Detalhe
102019 02/01/2019 ***209300001** MANOEL MESSIAS DE MOURA 76932788349 Ordinário 950,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
102018 02/01/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 104,99 0,00 0,00 0,00 Detalhe
102017 02/01/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 68,86 0,00 0,00 0,00 Detalhe
102016 02/01/2019 ***278170001** SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL Ordinário 20,47 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 13.125,03