SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 2611
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
529013 29/05/2019 ***063693** FRANCISCO INACIO DE MOURA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
529014 29/05/2019 ***586053** ROBERIO LEAL BORGES DE MOURA Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
529015 29/05/2019 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S A Ordinário 281,20 281,20 281,20 0,00 Detalhe
529016 29/05/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 75,56 75,56 75,56 0,00 Detalhe
529017 29/05/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 199,21 199,21 199,21 0,00 Detalhe
529018 29/05/2019 ***457470001** AGESPISA AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 44,68 44,68 44,68 0,00 Detalhe
529019 29/05/2019 ***586053** ROBERIO LEAL BORGES DE MOURA Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
529020 29/05/2019 ***254303** GENEILSON JOSE DE MOURA Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
529021 29/05/2019 ***278170001** SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL Ordinário 163,27 163,27 163,27 0,00 Detalhe
529022 29/05/2019 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDME Ordinário 2.136,00 2.136,00 1.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 4.549,92