SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 2611
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
529023 29/05/2019 ***858600001** HELLYO HOLANDA RIBEIRO 01675201307 Ordinário 2.080,00 2.080,00 1.000,00 0,00 Detalhe
529024 29/05/2019 ***858233** JOSE MANOEL DOS SANTOS Ordinário 1.025,00 1.025,00 1.025,00 0,00 Detalhe
529025 29/05/2019 ***148950001** R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS Ordinário 2.944,25 2.944,25 2.944,25 0,00 Detalhe
529026 29/05/2019 ***774970001** NAERTON SILVA MOURA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
529027 29/05/2019 ***000000254** BANCO DO BRASIL Ordinário 10,18 10,18 10,18 0,00 Detalhe
529028 29/05/2019 ***691830001** TASSIA TAMARA SILVA SOUSA ME Ordinário 4.350,00 4.350,00 0,00 0,00 Detalhe
529029 29/05/2019 ***787260001** GERALDO GONCALVES NUNES ME Ordinário 300,00 300,00 0,00 0,00 Detalhe
528001 28/05/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.513,53 3.513,53 3.513,53 0,00 Detalhe
528002 28/05/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 8.932,40 8.932,40 8.932,40 0,00 Detalhe
528003 28/05/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.908,00 1.908,00 1.908,00 0,00 Detalhe
Totais: 25.363,36