SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 6327
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231001 31/12/2020 ***000000254** BANCO DO BRASIL Ordinário 228,05 228,05 228,05 0,00 Detalhe
1231002 31/12/2020 ***020330001** DANTAS E SOARES LTDA ME Ordinário 1.400,00 1.400,00 0,00 0,00 Detalhe
1231003 31/12/2020 ***020330001** DANTAS E SOARES LTDA ME Anulação 1.400,00 0,00 0,00 1.400,00 Detalhe
1231004 31/12/2020 ***498380001** DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SAO JUDAS TADEU LTDA Anulação 298,26 0,00 0,00 298,26 Detalhe
1230001 30/12/2020 ***944600058** RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 2.208,04 2.208,04 2.208,04 0,00 Detalhe
1230002 30/12/2020 ***000000254** BANCO DO BRASIL Ordinário 52,25 52,25 52,25 0,00 Detalhe
1230003 30/12/2020 ***000000254** BANCO DO BRASIL Ordinário 31,35 31,35 31,35 0,00 Detalhe
1230004 30/12/2020 ***000000254** BANCO DO BRASIL Ordinário 17,54 17,54 17,54 0,00 Detalhe
1230005 30/12/2020 ***348653** JANARIO DA SILVA SOUSA Ordinário 690,00 690,00 690,00 0,00 Detalhe
1230006 30/12/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 64.042,88 64.042,88 64.042,88 0,00 Detalhe
Totais: 70.368,37