SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 6327
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1001196 01/10/2020 ***817703** FABIO DE MOURA SILVA Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
1001197 01/10/2020 ***007303** VICTOR HENRIQUE LOBO LEAL Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
1001198 01/10/2020 ***659493** ALCIDES FRANCISCO DA SILVA Ordinário 1.039,00 1.039,00 1.039,00 0,00 Detalhe
1001199 01/10/2020 ***176203** AUGUSTO AFONSO DE MOURA Ordinário 522,50 522,50 522,50 0,00 Detalhe
1001200 01/10/2020 ***923988** FRANCISCO JOAO DA SILVA FILHO Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
1001201 01/10/2020 ***989313** FRANCISCO VALDO DA SILVA Ordinário 519,50 519,50 519,50 0,00 Detalhe
1001202 01/10/2020 ***213603** JOAO JOSE DE SOUSA Ordinário 515,46 515,46 515,46 0,00 Detalhe
1001203 01/10/2020 ***852773** MARCOS MARCIEL MOURA Ordinário 567,01 567,01 567,01 0,00 Detalhe
1001204 01/10/2020 ***599513** MARIA VITALINA DA CONCEICAO Ordinário 522,50 522,50 522,50 0,00 Detalhe
1001205 01/10/2020 ***909183** IVAN PEDRO DE DEUS Ordinário 937,00 937,00 937,00 0,00 Detalhe
Totais: 7.757,97