SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 6327
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1228009 28/12/2020 ***732570001** CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS DO ITAIM Ordinário 64.576,43 64.576,43 64.576,43 0,00 Detalhe
1228010 28/12/2020 ***813263** FRANCISCO ROCHA SOARES Ordinário 8.360,00 8.360,00 8.360,00 0,00 Detalhe
1228011 28/12/2020 ***943023** LUCAS RAMON RODRIGUES LEAL Ordinário 25.080,00 25.080,00 25.080,00 0,00 Detalhe
1228012 28/12/2020 ***523653** CREUSA ALVES RODRIGUES Ordinário 12.540,00 12.540,00 12.540,00 0,00 Detalhe
1228013 28/12/2020 ***583813** TAISLEM DA SILVA MARQUES Ordinário 12.540,00 12.540,00 12.540,00 0,00 Detalhe
1228014 28/12/2020 ***948663** TARSO BORGES SILVA SOUSA Ordinário 12.540,00 12.540,00 12.540,00 0,00 Detalhe
1228015 28/12/2020 ***000000254** BANCO DO BRASIL Ordinário 10,45 10,45 10,45 0,00 Detalhe
1228016 28/12/2020 ***172663** CRISTIANE LEAL SILVA MACEDO Ordinário 5.500,00 5.500,00 5.500,00 0,00 Detalhe
1228017 28/12/2020 ***148950001** R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS Ordinário 5.250,00 5.250,00 5.250,00 0,00 Detalhe
1228018 28/12/2020 ***000000254** BANCO DO BRASIL Ordinário 31,35 31,35 31,35 0,00 Detalhe
Totais: 146.428,23