SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 11
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
401247 01/04/2022 ***563120001** ADEILSON MOURA BARBOSA EPP Ordinário 5.996,67 5.996,67 5.996,67 0,00 Detalhe
308003 08/03/2022 ***563120001** ADEILSON MOURA BARBOSA EPP Ordinário 1.563,70 1.563,70 1.563,70 0,00 Detalhe
304012 04/03/2022 ***563120001** ADEILSON MOURA BARBOSA EPP Ordinário 1.005,36 1.005,36 1.005,36 0,00 Detalhe
218023 18/02/2022 ***563120001** ADEILSON MOURA BARBOSA EPP Ordinário 3.499,95 3.499,95 3.499,95 0,00 Detalhe
204002 04/02/2022 ***563120001** ADEILSON MOURA BARBOSA EPP Ordinário 3.998,78 3.998,78 3.998,78 0,00 Detalhe
204003 04/02/2022 ***563120001** ADEILSON MOURA BARBOSA EPP Ordinário 4.073,86 4.073,86 4.073,86 0,00 Detalhe
128036 28/01/2022 ***563120001** ADEILSON MOURA BARBOSA EPP Ordinário 5.999,98 5.999,98 5.999,98 0,00 Detalhe
128002 28/01/2022 ***563120001** ADEILSON MOURA BARBOSA EPP Ordinário 1.032,27 1.032,27 1.032,27 0,00 Detalhe
117016 17/01/2022 ***563120001** ADEILSON MOURA BARBOSA EPP Ordinário 2.293,57 2.293,57 2.293,57 0,00 Detalhe
107027 07/01/2022 ***563120001** ADEILSON MOURA BARBOSA EPP Ordinário 990,83 990,83 990,83 0,00 Detalhe
Totais: 30.454,97