SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 7984
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1101303 01/11/2021 ***832703** EDVAR FRANCISCO DE DEUS Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
1101304 01/11/2021 ***002963** JOSE HORDELEI DOS SANTOS MOURA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
1101305 01/11/2021 ***217103** FRANCISCA MARIA MENDES URTIGA Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
1101306 01/11/2021 ***007303** VICTOR HENRIQUE LOBO LEAL Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
1101307 01/11/2021 ***787293** MARIA IVAN RODRIGUES MARTINS ARAUJO Ordinário 360,00 360,00 360,00 0,00 Detalhe
1101308 01/11/2021 ***421203** TERESA DE SOUSA MOURA IBIAPINO Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
1101309 01/11/2021 ***148463** KARLA FRANCISCA MARTINS Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
1101310 01/11/2021 ***089553** ADAILTON MARTIM DA SILVA Ordinário 1.340,00 1.340,00 1.340,00 0,00 Detalhe
1101311 01/11/2021 ***089553** ADAILTON MARTIM DA SILVA Ordinário 1.935,00 1.935,00 1.935,00 0,00 Detalhe
1101312 01/11/2021 ***089553** ADAILTON MARTIM DA SILVA Ordinário 1.290,00 1.290,00 1.290,00 0,00 Detalhe
Totais: 9.745,00