SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 7984
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1230008 30/12/2021 ***944600058** RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 1,28 1,28 1,28 0,00 Detalhe
1230009 30/12/2021 ***678560001** ANDERSON DA SILVA FELICIANO 84081260320 Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
1230010 30/12/2021 ***202240001** JOSE CAIO C DE MOURA Ordinário 4.600,84 4.600,84 4.600,84 0,00 Detalhe
1230011 30/12/2021 ***202240001** JOSE CAIO C DE MOURA Ordinário 6.659,00 6.659,00 6.659,00 0,00 Detalhe
1230012 30/12/2021 ***202240001** JOSE CAIO C DE MOURA Anulação 4.600,84 0,00 0,00 4.600,84 Detalhe
1230013 30/12/2021 ***678560001** ANDERSON DA SILVA FELICIANO 84081260320 Anulação 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 Detalhe
1230014 30/12/2021 ***202240001** JOSE CAIO C DE MOURA Anulação 6.659,00 0,00 0,00 6.659,00 Detalhe
1229001 29/12/2021 ***000000254** BANCO DO BRASIL Ordinário 10,45 10,45 10,45 0,00 Detalhe
1229002 29/12/2021 ***000000254** BANCO DO BRASIL Ordinário 20,90 20,90 20,90 0,00 Detalhe
1229003 29/12/2021 ***000000254** BANCO DO BRASIL Ordinário 20,90 20,90 20,90 0,00 Detalhe
Totais: 27.573,21