SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 7984
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1229004 29/12/2021 ***945280004** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 30.688,54 30.688,54 30.688,54 0,00 Detalhe
1229005 29/12/2021 ***945280004** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 32.031,78 32.031,78 32.031,78 0,00 Detalhe
1229006 29/12/2021 ***945280004** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 10.500,00 10.500,00 10.500,00 0,00 Detalhe
1228001 28/12/2021 ***000000254** BANCO DO BRASIL Ordinário 20,90 20,90 20,90 0,00 Detalhe
1228002 28/12/2021 ***000000254** BANCO DO BRASIL Ordinário 20,90 20,90 20,90 0,00 Detalhe
1228003 28/12/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
1228004 28/12/2021 ***035010001** PAI E FILHO LUZ LTDA Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
1228005 28/12/2021 ***576320001** EMERSON DE ARAUJO FONTES ME Ordinário 3.525,65 3.525,65 0,00 0,00 Detalhe
1228006 28/12/2021 ***576320001** EMERSON DE ARAUJO FONTES ME Ordinário 4.675,80 4.675,80 0,00 0,00 Detalhe
1228007 28/12/2021 ***503180001** SOUSA LIMA AUTOPECAS LTDA Ordinário 12.527,62 12.527,62 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 99.291,19