SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 12
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1201121 01/12/2020 ***919423** ZULEIDE MARIA DA SILVA Ordinário 721,65 721,65 721,65 0,00 Detalhe
1103023 03/11/2020 ***919423** ZULEIDE MARIA DA SILVA Ordinário 721,65 721,65 721,65 0,00 Detalhe
1001286 01/10/2020 ***919423** ZULEIDE MARIA DA SILVA Ordinário 721,65 721,65 721,65 0,00 Detalhe
901234 01/09/2020 ***919423** ZULEIDE MARIA DA SILVA Ordinário 721,65 721,65 721,65 0,00 Detalhe
803039 03/08/2020 ***919423** ZULEIDE MARIA DA SILVA Ordinário 721,65 721,65 721,65 0,00 Detalhe
701046 01/07/2020 ***919423** ZULEIDE MARIA DA SILVA Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
601108 01/06/2020 ***919423** ZULEIDE MARIA DA SILVA Ordinário 721,65 721,65 721,65 0,00 Detalhe
501040 01/05/2020 ***919423** ZULEIDE MARIA DA SILVA Ordinário 721,65 721,65 721,65 0,00 Detalhe
401061 01/04/2020 ***919423** ZULEIDE MARIA DA SILVA Ordinário 721,65 0,00 0,00 0,00 Detalhe
302046 02/03/2020 ***919423** ZULEIDE MARIA DA SILVA Ordinário 721,65 721,65 721,65 0,00 Detalhe
Totais: 7.194,85