SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 13
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1227079 27/12/2021 ***457470001** AGESPISA AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 107,74 107,74 107,74 0,00 Detalhe
1201222 01/12/2021 ***457470001** AGESPISA AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 107,74 107,74 107,74 0,00 Detalhe
1101190 01/11/2021 ***457470001** AGESPISA AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 107,69 107,69 107,69 0,00 Detalhe
1001188 01/10/2021 ***457470001** AGESPISA AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 104,55 104,55 104,55 0,00 Detalhe
825002 25/08/2021 ***457470001** AGESPISA AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 104,55 104,55 104,55 0,00 Detalhe
727058 27/07/2021 ***457470001** AGESPISA AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 104,55 104,55 104,55 0,00 Detalhe
625053 25/06/2021 ***457470001** AGESPISA AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 104,55 104,55 104,55 0,00 Detalhe
525056 25/05/2021 ***457470001** AGESPISA AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 106,36 106,36 106,36 0,00 Detalhe
503343 03/05/2021 ***457470001** AGESPISA AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 60,41 60,41 60,41 0,00 Detalhe
326041 26/03/2021 ***457470001** AGESPISA AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 60,41 60,41 60,41 0,00 Detalhe
Totais: 968,55