SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 25
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1201272 01/12/2021 ***823673** ALBERTO FRANCISCO DE SOUSA Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
1201458 01/12/2021 ***823673** ALBERTO FRANCISCO DE SOUSA Ordinário 1.295,88 1.295,88 1.295,88 0,00 Detalhe
1101065 01/11/2021 ***823673** ALBERTO FRANCISCO DE SOUSA Ordinário 1.326,80 1.326,80 1.326,80 0,00 Detalhe
1101077 01/11/2021 ***823673** ALBERTO FRANCISCO DE SOUSA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
1001184 01/10/2021 ***823673** ALBERTO FRANCISCO DE SOUSA Ordinário 1.203,09 1.203,09 1.203,09 0,00 Detalhe
901176 01/09/2021 ***823673** ALBERTO FRANCISCO DE SOUSA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
901186 01/09/2021 ***823673** ALBERTO FRANCISCO DE SOUSA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
901205 01/09/2021 ***823673** ALBERTO FRANCISCO DE SOUSA Ordinário 1.334,73 1.334,73 1.334,73 0,00 Detalhe
802182 02/08/2021 ***823673** ALBERTO FRANCISCO DE SOUSA Ordinário 1.401,31 1.401,31 1.401,31 0,00 Detalhe
802272 02/08/2021 ***823673** ALBERTO FRANCISCO DE SOUSA Ordinário 350,00 350,00 350,00 0,00 Detalhe
Totais: 8.661,81