SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 2611
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
528054 28/05/2019 ***653993** JOSE AGENILTON DA SILVA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
528055 28/05/2019 ***456390001** FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS Ordinário 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00 Detalhe
527001 27/05/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 10.843,47 10.843,47 10.843,47 0,00 Detalhe
527002 27/05/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.836,60 3.836,60 3.836,60 0,00 Detalhe
527003 27/05/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.957,64 2.957,64 2.957,64 0,00 Detalhe
527004 27/05/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 16.962,32 16.962,32 16.962,32 0,00 Detalhe
527005 27/05/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 9.255,51 9.255,51 9.255,51 0,00 Detalhe
527006 27/05/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 9.466,42 9.466,42 9.466,42 0,00 Detalhe
527007 27/05/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 452,47 452,47 452,47 0,00 Detalhe
527008 27/05/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 6.539,76 6.539,76 6.539,76 0,00 Detalhe
Totais: 68.214,19