SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 2611
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
524003 24/05/2019 ***101303** LAIS MAYARA MOURA IBIAPINO Ordinário 540,00 540,00 540,00 0,00 Detalhe
524004 24/05/2019 ***140300001** LUZ SANTOS LTDA ME Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
524005 24/05/2019 ***087133** DANILA ALVES DA SILVA Ordinário 540,00 540,00 540,00 0,00 Detalhe
524006 24/05/2019 ***774970001** NAERTON SILVA MOURA Ordinário 180,00 180,00 180,00 0,00 Detalhe
524007 24/05/2019 ***029370001** MARAVILHA COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA Ordinário 13.580,00 13.580,00 13.580,00 0,00 Detalhe
524008 24/05/2019 ***680600001** ANTONIO BORGES DE MOURA LEAL ME Ordinário 370,30 370,30 370,30 0,00 Detalhe
524009 24/05/2019 ***840950001** C. SOUSA DA SILVA INFORMARTICA ME Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
524010 24/05/2019 ***934583** WESLEY GONCALVES DE DEUS Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
524011 24/05/2019 ***000000254** BANCO DO BRASIL Ordinário 10,18 10,18 10,18 0,00 Detalhe
524012 24/05/2019 ***000000254** BANCO DO BRASIL Ordinário 10,18 10,18 10,18 0,00 Detalhe
Totais: 17.580,66