SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 2611
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
523001 23/05/2019 ***503180001** SOUSA LIMA AUTOPECAS LTDA Ordinário 9.768,12 9.768,12 9.768,12 0,00 Detalhe
523002 23/05/2019 ***742073** FRANCISCO ANTONIO URTIGA G. SOBRINHO Ordinário 720,00 720,00 720,00 0,00 Detalhe
523003 23/05/2019 ***986423** FRANCISCO DAS CHAGAS MENDES EULALIO Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
523004 23/05/2019 ***532890001** PASCOAL JOAQUIM DA SILVA E FILHO Ordinário 427,70 427,70 427,70 0,00 Detalhe
523005 23/05/2019 ***660440001** MANOEL MIGUEL DA VERA Ordinário 1.100,00 1.100,00 550,00 0,00 Detalhe
523006 23/05/2019 ***502920001** COMPLETA ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
523007 23/05/2019 ***777760001** MOURA DA SILVA RAMOS E LIMA LTDA Ordinário 332,00 332,00 332,00 0,00 Detalhe
523008 23/05/2019 ***777760001** MOURA DA SILVA RAMOS E LIMA LTDA Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
523009 23/05/2019 ***944600058** RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 3,62 3,62 3,62 0,00 Detalhe
522001 22/05/2019 ***742073** FRANCISCO ANTONIO URTIGA G. SOBRINHO Ordinário 180,00 180,00 180,00 0,00 Detalhe
Totais: 13.931,44