SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 2611
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
103082 03/01/2019 ***006583** MARIA DARCI MOURA ROCHA Ordinário 500,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
103081 03/01/2019 ***072603** FRANCISCO JOSE DA SILVA Ordinário 800,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
103080 03/01/2019 ***072603** FRANCISCO JOSE DA SILVA Ordinário 800,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
103079 03/01/2019 ***174063** MARCILENE JOANA DA SILVA Ordinário 250,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
103078 03/01/2019 ***787293** MARIA IVAN RODRIGUES MARTINS ARAUJO Ordinário 600,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
103077 03/01/2019 ***503393** GILTANIA BEZERRA MOURA Ordinário 2.300,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
103076 03/01/2019 ***421844** MARIA DALVA LUZ SANTOS Ordinário 4.567,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
103075 03/01/2019 ***421844** MARIA DALVA LUZ SANTOS Ordinário 4.567,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
103074 03/01/2019 ***341443** FRANCISCO JOSE DE MOURA Ordinário 500,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
103073 03/01/2019 ***657223** MANOEL ERIVELTON ALVES Ordinário 250,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 15.134,00