SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 2611
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
103072 03/01/2019 ***832703** EDVAR FRANCISCO DE DEUS Ordinário 1.134,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
103071 03/01/2019 ***347303** VALDEMAR PEDRO DE MOURA Ordinário 300,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
103070 03/01/2019 ***007983** SILVIA MARIA BEZERRA EULALIO Ordinário 500,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
103069 03/01/2019 ***376343** PEDRO FELIPE URTIGA GONCALVES Ordinário 750,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
103068 03/01/2019 ***376343** PEDRO FELIPE URTIGA GONCALVES Ordinário 750,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
103067 03/01/2019 ***768403** FRANCISCO VALDEMAR DE MOURA Ordinário 900,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
103066 03/01/2019 ***768403** FRANCISCO VALDEMAR DE MOURA Ordinário 900,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
103065 03/01/2019 ***080483** FRANCINETE GONCALVES DOS SANTOS Ordinário 160,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
103064 03/01/2019 ***795943** EDMARCOS BORGES DE MOURA Ordinário 200,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
103063 03/01/2019 ***399073** JOSE LUIS DA FONSECA NETO Ordinário 250,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 5.844,00