SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 6327
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1223001 23/12/2020 ***384620001** ANA MARIA DE SOUSA SANTOS ME Ordinário 1.105,65 1.105,65 1.105,65 0,00 Detalhe
1223002 23/12/2020 ***333040001** M C FRANCO PEREIRA Ordinário 7.500,00 7.500,00 7.500,00 0,00 Detalhe
1223003 23/12/2020 ***000000254** BANCO DO BRASIL Ordinário 10,45 10,45 10,45 0,00 Detalhe
1223004 23/12/2020 ***000000254** BANCO DO BRASIL Ordinário 52,25 52,25 52,25 0,00 Detalhe
1223005 23/12/2020 ***000000254** BANCO DO BRASIL Ordinário 2,91 2,91 2,91 0,00 Detalhe
1223006 23/12/2020 ***007760001** V P DA SILVA ME Anulação 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Detalhe
1222001 22/12/2020 ***563120001** ADEILSON MOURA BARBOSA EPP Ordinário 6.197,80 6.197,80 6.197,80 0,00 Detalhe
1222002 22/12/2020 ***944600058** RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 95,59 95,59 95,59 0,00 Detalhe
1222003 22/12/2020 ***000000254** BANCO DO BRASIL Ordinário 20,90 20,90 20,90 0,00 Detalhe
1222004 22/12/2020 ***000000254** BANCO DO BRASIL Ordinário 10,45 10,45 10,45 0,00 Detalhe
Totais: 15.996,00