SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 6327
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
103040 03/01/2020 ***691493** EDMILSON FRANCISCO DE DEUS Ordinário 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 Detalhe
103039 03/01/2020 ***278573** ELISABETE MARIA DE SOUSA Ordinário 515,46 515,46 515,46 0,00 Detalhe
103038 03/01/2020 ***852773** MARCOS MARCIEL MOURA Ordinário 567,01 567,01 567,01 0,00 Detalhe
103037 03/01/2020 ***989313** FRANCISCO VALDO DA SILVA Ordinário 499,00 499,00 499,00 0,00 Detalhe
103036 03/01/2020 ***083693** FRANCISCA MARIA PEREIRA DOS SANTOS Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
103035 03/01/2020 ***665953** RAIMUNDO DO NASCIMENTO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
103034 03/01/2020 ***687183** RAIMUNDA MARIA DA CONCEICAO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
103033 03/01/2020 ***055743** CELIA BARBOSA SOUSA DE DEUS Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
103032 03/01/2020 ***072613** ERALDO JOSE DA SILVA Ordinário 477,00 477,00 477,00 0,00 Detalhe
103031 03/01/2020 ***156163** FRANCISCA TATIANE VELOSO Ordinário 1.855,67 1.855,67 1.855,67 0,00 Detalhe
Totais: 8.714,14