SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 6327
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
103030 03/01/2020 ***653993** JOSE AGENILTON DA SILVA Ordinário 1.649,48 1.649,48 1.649,48 0,00 Detalhe
103029 03/01/2020 ***094683** ITANARA DA CONCEICAO SANTOS RODRIGUES Ordinário 499,00 499,00 499,00 0,00 Detalhe
103028 03/01/2020 ***014343** JOSE EMERSON INACIO Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
103027 03/01/2020 ***097253** HELIA DE MOURA DEUS Ordinário 1.030,93 1.030,93 1.030,93 0,00 Detalhe
103026 03/01/2020 ***823673** ALBERTO FRANCISCO DE SOUSA Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
102029 02/01/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 56,05 56,05 56,05 0,00 Detalhe
102028 02/01/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 134,41 134,41 134,41 0,00 Detalhe
102027 02/01/2020 ***976533** VALDERY SEGUNDO DE SOUSA Ordinário 2.575,00 2.575,00 2.575,00 0,00 Detalhe
102026 02/01/2020 ***385223** JOSE AUGUSTO DE SOUSA Ordinário 1.133,00 1.133,00 1.133,00 0,00 Detalhe
102025 02/01/2020 ***976533** VALDERY SEGUNDO DE SOUSA Ordinário 2.575,00 2.575,00 2.575,00 0,00 Detalhe
Totais: 11.648,87