SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 6327
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
102014 02/01/2020 ***024958** ANTONIO JOSE DA SILVA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
102013 02/01/2020 ***801918** JEOVA ZEFERINO SOUSA MOURA Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
102012 02/01/2020 ***809883** JESUS DE SOUSA FERREIRA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
102011 02/01/2020 ***031570001** CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS Ordinário 640,00 640,00 640,00 0,00 Detalhe
102010 02/01/2020 ***134043** MARIA LEIANE VELOSO Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
102009 02/01/2020 ***563120001** ADEILSON MOURA BARBOSA EPP Ordinário 3.999,92 3.999,92 3.999,92 0,00 Detalhe
102008 02/01/2020 ***563120001** ADEILSON MOURA BARBOSA EPP Ordinário 2.999,79 2.999,79 2.999,79 0,00 Detalhe
102007 02/01/2020 ***035010001** PAI E FILHO LUZ LTDA Ordinário 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 Detalhe
102006 02/01/2020 ***035010001** PAI E FILHO LUZ LTDA Ordinário 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 Detalhe
102005 02/01/2020 ***029370001** MARAVILHA COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA Ordinário 15.000,15 15.000,15 15.000,15 0,00 Detalhe
Totais: 42.939,86