SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 7984
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1101283 01/11/2021 ***298983** ISRAEL LEAL SOUSA Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
1101284 01/11/2021 ***491233** JOSE ADRIANO PINHEIRO DE MOURA Ordinário 2.680,42 2.680,42 2.680,42 0,00 Detalhe
1101285 01/11/2021 ***392623** JOSE BATISTA DA COSTA BARROS Ordinário 1.030,93 1.030,93 1.030,93 0,00 Detalhe
1101286 01/11/2021 ***002963** JOSE HORDELEI DOS SANTOS MOURA Ordinário 1.217,00 1.217,00 1.217,00 0,00 Detalhe
1101287 01/11/2021 ***580693** LEYANE DE CARVALHO LEAL Ordinário 928,00 928,00 928,00 0,00 Detalhe
1101288 01/11/2021 ***280383** LUIS CARLOS RAIMUNDO DA SILVA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
1101289 01/11/2021 ***097753** MANOEL DA SILVA FILHO Ordinário 928,00 928,00 928,00 0,00 Detalhe
1101290 01/11/2021 ***770153** MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
1101291 01/11/2021 ***986163** MARIA LUCELIA ALVES MACEDO Ordinário 1.443,30 1.443,30 1.443,30 0,00 Detalhe
1101292 01/11/2021 ***368953** MARIA ZELIA BARBOSA Ordinário 567,02 567,02 567,02 0,00 Detalhe
Totais: 11.094,67