SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 7984
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1101313 01/11/2021 ***089553** ADAILTON MARTIM DA SILVA Ordinário 2.295,00 2.295,00 2.295,00 0,00 Detalhe
1101314 01/11/2021 ***956463** GERDANY DE MOURA SANTOS Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
1101315 01/11/2021 ***918023** MANOEL ELESBAO DA COSTA Ordinário 721,65 721,65 721,65 0,00 Detalhe
1101316 01/11/2021 ***939963** WESLEY FEITOSA HOLANDA Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
1101317 01/11/2021 ***002963** JOSE HORDELEI DOS SANTOS MOURA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
1101318 01/11/2021 ***421303** FRANCISCO ADALBERTO DOS SANTOS Ordinário 721,65 721,65 721,65 0,00 Detalhe
1101319 01/11/2021 ***789833** WILZA MARIA DA SILVA BEZERRA NEVES Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
1101320 01/11/2021 ***278170001** SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL Ordinário 105,92 105,92 105,92 0,00 Detalhe
1101321 01/11/2021 ***465090001** SIMONE N DA SILVAME Ordinário 1.909,00 1.909,00 1.909,00 0,00 Detalhe
1101322 01/11/2021 ***384620001** ANA MARIA DE SOUSA SANTOS ME Ordinário 1.631,80 1.631,80 1.631,80 0,00 Detalhe
Totais: 9.535,02