SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 7984
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
104144 04/01/2021 ***006583** MARIA DARCI MOURA ROCHA Ordinário 515,46 515,46 515,46 0,00 Detalhe
104145 04/01/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 22,89 22,89 22,89 0,00 Detalhe
104146 04/01/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 62,17 62,17 62,17 0,00 Detalhe
104147 04/01/2021 ***457470001** AGESPISA AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 53,36 53,36 53,36 0,00 Detalhe
104148 04/01/2021 ***630830001** MORA & LEAL COMUNICACAO E MARKETING LTDA ME Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
104149 04/01/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 29,85 29,85 29,85 0,00 Detalhe
104150 04/01/2021 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S A Ordinário 289,73 289,73 289,73 0,00 Detalhe
104151 04/01/2021 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S A Ordinário 274,95 274,95 274,95 0,00 Detalhe
104152 04/01/2021 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S A Ordinário 230,73 230,73 230,73 0,00 Detalhe
104153 04/01/2021 ***218400001** DANTAS E BARROS LTDA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
Totais: 4.979,14