SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 2611
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
527009 27/05/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 55.811,12 55.811,12 55.811,12 0,00 Detalhe
527010 27/05/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 6.137,58 6.137,58 6.137,58 0,00 Detalhe
527011 27/05/2019 ***082520001** MEDCENTER DIAGNOSTICO POR IMAGEM Ordinário 80,00 80,00 80,00 0,00 Detalhe
527012 27/05/2019 ***035010001** PAI E FILHO LUZ LTDA Ordinário 1.000,03 1.000,03 1.000,03 0,00 Detalhe
527013 27/05/2019 ***691830001** TASSIA TAMARA SILVA SOUSA ME Ordinário 1.080,00 1.080,00 1.080,00 0,00 Detalhe
527014 27/05/2019 ***169640001** LAERCIO DE LIMA LOPES MEI Ordinário 420,00 420,00 420,00 0,00 Detalhe
527015 27/05/2019 ***000000254** BANCO DO BRASIL Ordinário 10,18 10,18 10,18 0,00 Detalhe
527016 27/05/2019 ***603050639** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 42,00 42,00 42,00 0,00 Detalhe
524001 24/05/2019 ***116830001** SILVA & SOUSA INFORMATICA LTDA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
524002 24/05/2019 ***536020001** JOAO DIAS DE OLIVEIRA NETO ME Ordinário 8.627,00 8.627,00 8.627,00 0,00 Detalhe
Totais: 73.807,91