SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 6327
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1001029 01/10/2020 ***657223** MANOEL ERIVELTON ALVES Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
1001030 01/10/2020 ***935503** SILVERIO JOSE DE SOUSA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
1001031 01/10/2020 ***541858** JOSE DE MOURA SILVA Ordinário 515,46 515,46 515,46 0,00 Detalhe
1001032 01/10/2020 ***823673** ALBERTO FRANCISCO DE SOUSA Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
1001033 01/10/2020 ***256763** ANTONIO INACIO DA COSTA Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
1001034 01/10/2020 ***278573** ELISABETE MARIA DE SOUSA Ordinário 515,46 515,46 515,46 0,00 Detalhe
1001035 01/10/2020 ***014343** JOSE EMERSON INACIO Ordinário 1.096,55 1.096,55 1.096,55 0,00 Detalhe
1001036 01/10/2020 ***919473** FRANCISCA MARIA DA SILVA Ordinário 522,50 522,50 522,50 0,00 Detalhe
1001037 01/10/2020 ***094683** ITANARA DA CONCEICAO SANTOS RODRIGUES Ordinário 522,50 522,50 522,50 0,00 Detalhe
1001038 01/10/2020 ***940133** RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA Ordinário 468,50 468,50 468,50 0,00 Detalhe
Totais: 8.230,97