SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 6327
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1001039 01/10/2020 ***692433** ANTONIO JOZE DOS SANTOS Ordinário 468,50 468,50 468,50 0,00 Detalhe
1001040 01/10/2020 ***689328** JOSE ANTONIO LAFORGA MESSAS Ordinário 1.426,00 1.426,00 1.426,00 0,00 Detalhe
1001041 01/10/2020 ***689328** JOSE ANTONIO LAFORGA MESSAS Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
1001042 01/10/2020 ***816023** FRANCISCO DAS CHAGAS BORGES Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
1001190 01/10/2020 ***318893** JOSE MARCOS DE SOUSA ARUJO Ordinário 1.340,21 1.340,21 1.340,21 0,00 Detalhe
1001191 01/10/2020 ***072613** ERALDO JOSE DA SILVA Ordinário 477,00 477,00 477,00 0,00 Detalhe
1001192 01/10/2020 ***939893** PAULO JOSE DOS SANTOS Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
1001193 01/10/2020 ***041513** JOSE JOAO DE SOUSA Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
1001194 01/10/2020 ***915283** JOSE DA COSTA DE SOUSA Ordinário 670,10 670,10 670,10 0,00 Detalhe
1001195 01/10/2020 ***112463** EDENILSON MANUEL DA SILVA Ordinário 499,00 499,00 499,00 0,00 Detalhe
Totais: 8.790,81