SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 13
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1201482 01/12/2020 ***985533** MARIA ELIZETE DE MOURA Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
1102189 02/11/2020 ***985533** MARIA ELIZETE DE MOURA Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
1001165 01/10/2020 ***985533** MARIA ELIZETE DE MOURA Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
901174 01/09/2020 ***985533** MARIA ELIZETE DE MOURA Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
803104 03/08/2020 ***985533** MARIA ELIZETE DE MOURA Ordinário 1.045,00 1.045,00 0,00 0,00 Detalhe
701183 01/07/2020 ***985533** MARIA ELIZETE DE MOURA Ordinário 1.045,00 1.045,00 0,00 0,00 Detalhe
601232 01/06/2020 ***985533** MARIA ELIZETE DE MOURA Ordinário 1.045,00 1.045,00 0,00 0,00 Detalhe
504032 04/05/2020 ***985533** MARIA ELIZETE DE MOURA Ordinário 1.045,00 1.045,00 0,00 0,00 Detalhe
401175 01/04/2020 ***985533** MARIA ELIZETE DE MOURA Ordinário 1.045,00 1.045,00 0,00 0,00 Detalhe
302250 02/03/2020 ***985533** MARIA ELIZETE DE MOURA Ordinário 1.113,65 1.113,65 1.113,65 0,00 Detalhe
Totais: 10.518,65