SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 12
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1201284 01/12/2020 ***137613** ADRIANA FEITOSA DE MACEDO Ordinário 721,65 721,65 721,65 0,00 Detalhe
1103016 03/11/2020 ***137613** ADRIANA FEITOSA DE MACEDO Ordinário 721,65 721,65 721,65 0,00 Detalhe
1001049 01/10/2020 ***137613** ADRIANA FEITOSA DE MACEDO Ordinário 721,65 721,65 721,65 0,00 Detalhe
901219 01/09/2020 ***137613** ADRIANA FEITOSA DE MACEDO Ordinário 721,65 721,65 721,65 0,00 Detalhe
803308 03/08/2020 ***137613** ADRIANA FEITOSA DE MACEDO Ordinário 721,65 721,65 721,65 0,00 Detalhe
701070 01/07/2020 ***137613** ADRIANA FEITOSA DE MACEDO Ordinário 721,65 721,65 721,65 0,00 Detalhe
601089 01/06/2020 ***137613** ADRIANA FEITOSA DE MACEDO Ordinário 721,65 721,65 721,65 0,00 Detalhe
501071 01/05/2020 ***137613** ADRIANA FEITOSA DE MACEDO Ordinário 721,65 721,65 721,65 0,00 Detalhe
401083 01/04/2020 ***137613** ADRIANA FEITOSA DE MACEDO Ordinário 721,65 0,00 0,00 0,00 Detalhe
302032 02/03/2020 ***137613** ADRIANA FEITOSA DE MACEDO Ordinário 721,65 721,65 721,65 0,00 Detalhe
Totais: 7.216,50