SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 9
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1201470 01/12/2020 ***780663** MARIA EDUARDA GONCALVES DE MOURA Ordinário 618,56 618,56 618,56 0,00 Detalhe
1201050 01/12/2020 ***780663** MARIA EDUARDA GONCALVES DE MOURA Ordinário 309,28 309,28 309,28 0,00 Detalhe
1001230 01/10/2020 ***780663** MARIA EDUARDA GONCALVES DE MOURA Ordinário 618,56 618,56 618,56 0,00 Detalhe
901074 01/09/2020 ***780663** MARIA EDUARDA GONCALVES DE MOURA Ordinário 618,56 618,56 618,56 0,00 Detalhe
803220 03/08/2020 ***780663** MARIA EDUARDA GONCALVES DE MOURA Ordinário 618,56 618,56 0,00 0,00 Detalhe
601013 01/06/2020 ***780663** MARIA EDUARDA GONCALVES DE MOURA Ordinário 618,56 618,56 618,56 0,00 Detalhe
601011 01/06/2020 ***780663** MARIA EDUARDA GONCALVES DE MOURA Ordinário 618,56 618,56 0,00 0,00 Detalhe
401005 01/04/2020 ***780663** MARIA EDUARDA GONCALVES DE MOURA Ordinário 618,56 0,00 0,00 0,00 Detalhe
302111 02/03/2020 ***780663** MARIA EDUARDA GONCALVES DE MOURA Ordinário 618,56 618,56 618,56 0,00 Detalhe
Totais: 5.257,76