SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 10
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1201227 01/12/2020 ***457470001** AGESPISA AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 53,36 53,36 53,36 0,00 Detalhe
1001317 01/10/2020 ***457470001** AGESPISA AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 53,36 53,36 53,36 0,00 Detalhe
825017 25/08/2020 ***457470001** AGESPISA AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 53,36 0,00 0,00 0,00 Detalhe
727007 27/07/2020 ***457470001** AGESPISA AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 53,36 0,00 0,00 0,00 Detalhe
626020 26/06/2020 ***457470001** AGESPISA AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 53,36 0,00 0,00 0,00 Detalhe
526016 26/05/2020 ***457470001** AGESPISA AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 53,36 0,00 0,00 0,00 Detalhe
427044 27/04/2020 ***457470001** AGESPISA AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 57,10 0,00 0,00 0,00 Detalhe
401250 01/04/2020 ***457470001** AGESPISA AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 53,36 53,36 53,36 0,00 Detalhe
401249 01/04/2020 ***457470001** AGESPISA AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 53,36 53,36 53,36 0,00 Detalhe
129004 29/01/2020 ***457470001** AGESPISA AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 53,36 53,36 53,36 0,00 Detalhe
Totais: 537,34