SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 8
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1201181 01/12/2020 ***722218** ALCIDES PEREIRA ROSA Ordinário 880,00 880,00 880,00 0,00 Detalhe
1001001 01/10/2020 ***722218** ALCIDES PEREIRA ROSA Ordinário 880,00 880,00 880,00 0,00 Detalhe
901096 01/09/2020 ***722218** ALCIDES PEREIRA ROSA Ordinário 880,00 880,00 880,00 0,00 Detalhe
803124 03/08/2020 ***722218** ALCIDES PEREIRA ROSA Ordinário 880,00 880,00 880,00 0,00 Detalhe
701118 01/07/2020 ***722218** ALCIDES PEREIRA ROSA Ordinário 880,00 880,00 880,00 0,00 Detalhe
601119 01/06/2020 ***722218** ALCIDES PEREIRA ROSA Ordinário 880,00 880,00 880,00 0,00 Detalhe
302164 02/03/2020 ***722218** ALCIDES PEREIRA ROSA Ordinário 880,00 880,00 880,00 0,00 Detalhe
203288 03/02/2020 ***722218** ALCIDES PEREIRA ROSA Ordinário 880,00 880,00 880,00 0,00 Detalhe
Totais: 7.040,00