SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 8
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
502336 02/05/2019 ***823673** ALBERTO FRANCISCO DE SOUSA Ordinário 1.588,06 1.588,06 1.588,06 0,00 Detalhe
401167 01/04/2019 ***823673** ALBERTO FRANCISCO DE SOUSA Ordinário 1.098,00 1.098,00 1.098,00 0,00 Detalhe
401208 01/04/2019 ***823673** ALBERTO FRANCISCO DE SOUSA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
201261 01/02/2019 ***823673** ALBERTO FRANCISCO DE SOUSA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
201159 01/02/2019 ***823673** ALBERTO FRANCISCO DE SOUSA Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
103121 03/01/2019 ***823673** ALBERTO FRANCISCO DE SOUSA Ordinário 1.054,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
103155 03/01/2019 ***823673** ALBERTO FRANCISCO DE SOUSA Ordinário 290,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
103148 03/01/2019 ***823673** ALBERTO FRANCISCO DE SOUSA Ordinário 500,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 6.128,06