SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 21
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1201253 01/12/2020 ***823673** ALBERTO FRANCISCO DE SOUSA Ordinário 570,00 570,00 570,00 0,00 Detalhe
1201312 01/12/2020 ***823673** ALBERTO FRANCISCO DE SOUSA Ordinário 1.333,65 1.333,65 1.333,65 0,00 Detalhe
1102058 02/11/2020 ***823673** ALBERTO FRANCISCO DE SOUSA Ordinário 1.133,65 1.133,65 1.133,65 0,00 Detalhe
1001032 01/10/2020 ***823673** ALBERTO FRANCISCO DE SOUSA Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
1001151 01/10/2020 ***823673** ALBERTO FRANCISCO DE SOUSA Ordinário 550,00 550,00 550,00 0,00 Detalhe
901102 01/09/2020 ***823673** ALBERTO FRANCISCO DE SOUSA Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
803162 03/08/2020 ***823673** ALBERTO FRANCISCO DE SOUSA Ordinário 1.254,00 1.254,00 0,00 0,00 Detalhe
701189 01/07/2020 ***823673** ALBERTO FRANCISCO DE SOUSA Ordinário 1.045,00 1.045,00 0,00 0,00 Detalhe
701138 01/07/2020 ***823673** ALBERTO FRANCISCO DE SOUSA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
701152 01/07/2020 ***823673** ALBERTO FRANCISCO DE SOUSA Ordinário 600,00 600,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 9.076,30