SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 2611
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
103062 03/01/2019 ***376353** PAULO HINRIQUE URTIGA GONCALVES Ordinário 800,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
103061 03/01/2019 ***376353** PAULO HINRIQUE URTIGA GONCALVES Ordinário 360,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
103060 03/01/2019 ***376343** PEDRO FELIPE URTIGA GONCALVES Ordinário 900,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
103059 03/01/2019 ***007983** SILVIA MARIA BEZERRA EULALIO Ordinário 360,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
103058 03/01/2019 ***151573** MARIA DAS DORES DA SILVA MACEDO Ordinário 920,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
103057 03/01/2019 ***657223** MANOEL ERIVELTON ALVES Ordinário 250,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
103056 03/01/2019 ***795943** EDMARCOS BORGES DE MOURA Ordinário 200,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
103055 03/01/2019 ***397583** JOSE AILTON DE MOURA Ordinário 600,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
103054 03/01/2019 ***740143** ROSILENA JOSEFA DE CARVALHO LEAL Ordinário 721,65 0,00 0,00 0,00 Detalhe
103053 03/01/2019 ***421844** MARIA DALVA LUZ SANTOS Ordinário 4.567,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 9.678,65