SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 2611
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
103012 03/01/2019 ***783623** ANTENOR LEITAO FILHO Ordinário 1.134,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
103011 03/01/2019 ***956443** DEBORA DE MOURA MACEDO Ordinário 1.443,30 0,00 0,00 0,00 Detalhe
103010 03/01/2019 ***224023** ELIZANGELA MOURA Ordinário 804,13 0,00 0,00 0,00 Detalhe
103009 03/01/2019 ***044403** EULALIO BARROSO DA SILVA Ordinário 954,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
103008 03/01/2019 ***026564** RAIMUNDO LEAL DA ROCHA Ordinário 600,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
103007 03/01/2019 ***497643** FRANCISCO MOURA FILHO Ordinário 556,71 0,00 0,00 0,00 Detalhe
103006 03/01/2019 ***991963** INACIO DE SOUSA LIMA Ordinário 1.216,50 0,00 0,00 0,00 Detalhe
103005 03/01/2019 ***818943** HELIO DE MOURA DEUS Ordinário 954,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
103004 03/01/2019 ***491233** JOSE ADRIANO PINHEIRO DE MOURA Ordinário 2.680,42 0,00 0,00 0,00 Detalhe
103003 03/01/2019 ***392623** JOSE BATISTA DA COSTA BARROS Ordinário 1.030,93 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 11.373,99