SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 6327
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1224039 24/12/2020 ***202240001** JOSE CAIO C DE MOURA Ordinário 6.500,00 6.500,00 6.500,00 0,00 Detalhe
1224040 24/12/2020 ***563120001** ADEILSON MOURA BARBOSA EPP Ordinário 6.136,10 6.136,10 6.136,10 0,00 Detalhe
1224041 24/12/2020 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDME Ordinário 5.817,30 5.817,30 5.817,30 0,00 Detalhe
1224042 24/12/2020 ***498380001** DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SAO JUDAS TADEU LTDA Ordinário 7.633,27 7.633,27 7.633,27 0,00 Detalhe
1224043 24/12/2020 ***498380001** DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SAO JUDAS TADEU LTDA Ordinário 6.698,26 6.698,26 6.400,00 0,00 Detalhe
1224044 24/12/2020 ***333040001** M C FRANCO PEREIRA Ordinário 7.500,00 7.500,00 7.500,00 0,00 Detalhe
1224045 24/12/2020 ***333040001** M C FRANCO PEREIRA Ordinário 5.500,00 5.500,00 5.500,00 0,00 Detalhe
1224046 24/12/2020 ***254303** GENEILSON JOSE DE MOURA Ordinário 190,00 190,00 190,00 0,00 Detalhe
1224047 24/12/2020 ***082520001** MEDCENTER DIAGNOSTICO POR IMAGEM Ordinário 350,00 350,00 350,00 0,00 Detalhe
1224048 24/12/2020 ***934583** WESLEY GONCALVES DE DEUS Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
Totais: 47.124,93