SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 2611
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
531001 31/05/2019 ***000000254** BANCO DO BRASIL Ordinário 10,18 10,18 10,18 0,00 Detalhe
531002 31/05/2019 ***000000254** BANCO DO BRASIL Ordinário 180,20 180,20 180,20 0,00 Detalhe
530001 30/05/2019 ***726443** MARIA NAYDE DE MOURA LIMA Ordinário 190,00 190,00 190,00 0,00 Detalhe
530002 30/05/2019 ***691830001** TASSIA TAMARA SILVA SOUSA ME Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
530003 30/05/2019 ***817783** WEVERNILSON FRANCISCO DE DEUS Ordinário 720,00 720,00 720,00 0,00 Detalhe
530004 30/05/2019 ***082520001** MEDCENTER DIAGNOSTICO POR IMAGEM Ordinário 240,00 240,00 240,00 0,00 Detalhe
530005 30/05/2019 ***691830001** TASSIA TAMARA SILVA SOUSA ME Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
530006 30/05/2019 ***035010001** PAI E FILHO LUZ LTDA Ordinário 4.886,01 4.886,01 4.886,01 0,00 Detalhe
530007 30/05/2019 ***124423** WENDEL GONCALVES DE DEUS Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
530008 30/05/2019 ***724800002** FERROLESTE LTDA Ordinário 2.700,98 2.700,98 2.700,98 0,00 Detalhe
Totais: 14.177,37